【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040TSD6CD防役消毒灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 465 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3900 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 27.7/13,27.7/12 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1625,1055/1750 |
軸荷(Kg) | 1600/2895,1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 專用裝置為噴灑霧炮,灑水泵,灑水炮等.用于城市防疫消毒,空氣抑塵,環(huán)衛(wèi)噴灑.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5630/2950/1625,5505/2700/1750.側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:后下部防護(hù)采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308,3600 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | | |