銷售經(jīng)理:李部長
咨詢熱線:19571657183
微 信:19571657183
地 址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園
【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | |||
產(chǎn)品名稱 | ||||
總質(zhì)量(kg) | ||||
外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 20870 | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | |||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | 90 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | ZZ5356V524MF1 | |||
底盤名稱 | 汕德卡牌 | |||
生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | |||
軸數(shù) | 3 | |||
輪胎數(shù) | 10 | |||
軸距(mm) | 5000+1400 | |||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5,10/12 | |||
前輪距(mm) | 2110 | |||
后輪距(mm) | 1850/1850 | |||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機(jī)型號 | MC11.46-61 | |||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | |||
發(fā)動機(jī)排量 | 10518 | |||
發(fā)動機(jī)功率KW | 341 |
具備交強(qiáng)的越野能力,牽引不低于37t,車油箱≥800L、發(fā)電機(jī)油箱≥150L;
2.車輛主體改造掛載指揮方艙,提供25人會議坐席,可作為現(xiàn)場指揮部;
3.集成衛(wèi)星通信系統(tǒng)、LTE專網(wǎng)系統(tǒng)、PDT車載系統(tǒng)、天通通信系統(tǒng),可獨(dú)立為應(yīng)急現(xiàn)
場救援、指揮調(diào)度提供應(yīng)急通信保障;
4.集成多媒體調(diào)度平臺、視頻會商、高清混合矩陣、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、中控和顯示系統(tǒng)
等;
5.可接入市電380v/220v交流電;車載發(fā)電機(jī)額定輸出功率18kw;可使用UPS供電,配
置10KVA,輸出220V交流電可支撐車輛設(shè)備不少于30分鐘保障。
6.可通過車載攝像機(jī)、單兵設(shè)備和移動布控球等設(shè)備獲取現(xiàn)場實(shí)時數(shù)據(jù)。與后方指。